https://aulavirtual.derechoysociedad.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 76/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 14% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 14% del tramo 100k
(16271 dominios)
WordPress + Backbone.js
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 34% | 66% | 0% |
| 2026-03-29 | 35% | 65% | 0% |
| 2026-04-19 | 34% | 66% | 0% |
| 2026-04-26 | 33% | 67% | 0% |
| 2026-05-03 | 42% | 58% | 0% |
| 2026-05-10 | 45% | 55% | 0% |
| 2026-05-17 | 44% | 56% | 0% |
| 2026-05-24 | 44% | 56% | 0% |
| 2026-05-31 | 38% | 62% | 0% |
| 2026-06-07 | 31% | 69% | 0% |
| 2026-06-14 | 29% | 71% | 0% |
| 2026-06-21 | 26% | 74% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 210 ms · Necesita mejora
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 194 | Regular |
| 2026-03-29 | 192 | Regular |
| 2026-04-05 | 192 | Regular |
| 2026-04-12 | 198 | Regular |
| 2026-05-03 | 216 | Necesita mejora |
| 2026-05-10 | 211 | Necesita mejora |
| 2026-05-17 | 202 | Necesita mejora |
| 2026-05-24 | 198 | Regular |
| 2026-05-31 | 182 | Regular |
| 2026-06-07 | 174 | Regular |
| 2026-06-14 | 168 | Regular |
| 2026-06-21 | 176 | Regular |
| 2026-06-28 | 191 | Regular |
| 2026-07-05 | 197 | Regular |
| 2026-07-12 | 210 | Necesita mejora |
| 2026-07-19 | 215 | Necesita mejora |
| 2026-07-26 | 226 | Necesita mejora |
| 2026-08-02 | 222 | Necesita mejora |
| 2026-08-09 | 213 | Necesita mejora |
| 2026-08-16 | 210 | Necesita mejora |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 4178 ms Deficiente
CLS 0.02 Buena
INP 86 ms Buena
FCP 3811 ms Deficiente
TTFB 3406 ms Deficiente
Composición del LCP
- TTFB
- 3398 ms
- Retraso de carga del recurso
- 584 ms
- Duración de carga del recurso
- 389 ms
- Retraso de renderizado
- 247 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance