https://auth.produce.gob.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 97/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 97% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 96% del tramo 100k
(16271 dominios)
React.js
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 19% | 81% | 0% |
| 2026-04-26 | 12% | 88% | 0% |
| 2026-05-03 | 11% | 89% | 0% |
| 2026-05-10 | 11% | 89% | 0% |
| 2026-05-17 | 10% | 90% | 0% |
| 2026-05-24 | 11% | 89% | 0% |
| 2026-05-31 | 13% | 87% | 0% |
| 2026-06-07 | 15% | 85% | 0% |
| 2026-06-14 | 15% | 85% | 0% |
| 2026-06-21 | 14% | 86% | 0% |
| 2026-06-28 | 14% | 86% | 0% |
| 2026-07-05 | 15% | 85% | 0% |
| 2026-07-12 | 15% | 85% | 0% |
| 2026-07-19 | 14% | 86% | 0% |
| 2026-07-26 | 14% | 86% | 0% |
| 2026-08-02 | 12% | 88% | 0% |
| 2026-08-09 | 11% | 89% | 0% |
| 2026-08-16 | 12% | 88% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 90 ms · Buena
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 111 | Regular |
| 2026-04-26 | 105 | Regular |
| 2026-05-03 | 103 | Regular |
| 2026-05-10 | 102 | Regular |
| 2026-05-17 | 102 | Regular |
| 2026-05-24 | 102 | Regular |
| 2026-05-31 | 104 | Regular |
| 2026-06-07 | 105 | Regular |
| 2026-06-14 | 105 | Regular |
| 2026-06-21 | 105 | Regular |
| 2026-06-28 | 105 | Regular |
| 2026-07-05 | 105 | Regular |
| 2026-07-12 | 109 | Regular |
| 2026-07-19 | 108 | Regular |
| 2026-07-26 | 105 | Regular |
| 2026-08-02 | 101 | Regular |
| 2026-08-09 | 89 | Buena |
| 2026-08-16 | 90 | Buena |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 1181 ms Buena
CLS 0.00 Buena
INP 67 ms Buena
FCP 660 ms Buena
TTFB 284 ms Buena
Composición del LCP
Total: 1181 ms (desglose por fase no disponible para este dominio)
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance