https://cas.migraciones.gob.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 94/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 85% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 84% del tramo 100k
(16271 dominios)
No Identificado
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 31% | 70% | 0% |
| 2026-03-29 | 30% | 70% | 0% |
| 2026-04-05 | 31% | 69% | 0% |
| 2026-04-12 | 31% | 69% | 0% |
| 2026-04-19 | 30% | 70% | 0% |
| 2026-04-26 | 32% | 68% | 0% |
| 2026-05-03 | 31% | 69% | 0% |
| 2026-05-10 | 31% | 69% | 0% |
| 2026-05-17 | 30% | 70% | 0% |
| 2026-05-24 | 38% | 62% | 0% |
| 2026-05-31 | 36% | 64% | 0% |
| 2026-06-28 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-07-05 | 0% | 100% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 148 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 170 | Regular |
| 2026-03-29 | 171 | Regular |
| 2026-04-05 | 171 | Regular |
| 2026-04-12 | 167 | Regular |
| 2026-04-19 | 168 | Regular |
| 2026-04-26 | 164 | Regular |
| 2026-05-03 | 164 | Regular |
| 2026-05-10 | 164 | Regular |
| 2026-05-17 | 156 | Regular |
| 2026-05-24 | 151 | Regular |
| 2026-05-31 | 143 | Regular |
| 2026-06-07 | 156 | Regular |
| 2026-06-14 | 145 | Regular |
| 2026-06-21 | 146 | Regular |
| 2026-06-28 | 139 | Regular |
| 2026-07-05 | 141 | Regular |
| 2026-07-12 | 136 | Regular |
| 2026-07-19 | 132 | Regular |
| 2026-07-26 | 128 | Regular |
| 2026-08-02 | 136 | Regular |
| 2026-08-09 | 141 | Regular |
| 2026-08-16 | 148 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 1778 ms Buena
CLS 0.01 Buena
INP 94 ms Buena
FCP 1608 ms Buena
TTFB 456 ms Buena
Composición del LCP
- TTFB
- 436 ms
- Retraso de carga del recurso
- 918 ms
- Duración de carga del recurso
- 125 ms
- Retraso de renderizado
- 110 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance