https://concursosprofonanpe.vform.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 88/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 57% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 55% del tramo 100k
(16271 dominios)
jQuery/Ruby on Rails + Ruby on Rails
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 10% | 90% | 0% |
| 2026-03-29 | 11% | 89% | 0% |
| 2026-04-05 | 11% | 89% | 0% |
| 2026-04-12 | 16% | 84% | 0% |
| 2026-04-19 | 14% | 86% | 0% |
| 2026-04-26 | 13% | 87% | 0% |
| 2026-05-03 | 12% | 88% | 0% |
| 2026-05-10 | 12% | 88% | 0% |
| 2026-05-17 | 13% | 87% | 0% |
| 2026-05-24 | 14% | 86% | 0% |
| 2026-05-31 | 17% | 83% | 0% |
| 2026-06-07 | 18% | 82% | 0% |
| 2026-06-14 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-06-21 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-06-28 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-07-05 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-07-12 | 0% | 100% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 198 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 249 | Necesita mejora |
| 2026-03-29 | 244 | Necesita mejora |
| 2026-04-05 | 218 | Necesita mejora |
| 2026-04-12 | 192 | Regular |
| 2026-04-19 | 196 | Regular |
| 2026-04-26 | 195 | Regular |
| 2026-05-03 | 201 | Necesita mejora |
| 2026-05-10 | 210 | Necesita mejora |
| 2026-05-17 | 204 | Necesita mejora |
| 2026-05-24 | 207 | Necesita mejora |
| 2026-05-31 | 204 | Necesita mejora |
| 2026-06-07 | 194 | Regular |
| 2026-06-14 | 204 | Necesita mejora |
| 2026-06-21 | 210 | Necesita mejora |
| 2026-06-28 | 218 | Necesita mejora |
| 2026-07-05 | 218 | Necesita mejora |
| 2026-07-12 | 225 | Necesita mejora |
| 2026-07-19 | 223 | Necesita mejora |
| 2026-07-26 | 206 | Necesita mejora |
| 2026-08-02 | 211 | Necesita mejora |
| 2026-08-16 | 198 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP no disponible
CLS 0.01 Buena
INP no disponible
FCP 3589 ms Deficiente
TTFB 1821 ms Deficiente
Composición del LCP
no disponible
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance