https://contactamericas.buk.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 89/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 62% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 60% del tramo 100k
(16271 dominios)
jQuery/Ruby on Rails + Ruby on Rails
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 50% | 50% | 0% |
| 2026-03-29 | 52% | 48% | 0% |
| 2026-04-05 | 51% | 49% | 0% |
| 2026-04-19 | 51% | 49% | 0% |
| 2026-05-10 | 53% | 47% | 0% |
| 2026-06-14 | 42% | 58% | 0% |
| 2026-06-21 | 45% | 55% | 0% |
| 2026-06-28 | 44% | 56% | 0% |
| 2026-07-05 | 44% | 56% | 0% |
| 2026-07-12 | 42% | 58% | 0% |
| 2026-07-19 | 42% | 58% | 0% |
| 2026-07-26 | 40% | 60% | 0% |
| 2026-08-02 | 40% | 60% | 0% |
| 2026-08-09 | 37% | 63% | 0% |
| 2026-08-16 | 37% | 63% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 138 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 138 | Regular |
| 2026-03-29 | 141 | Regular |
| 2026-04-12 | 135 | Regular |
| 2026-04-19 | 138 | Regular |
| 2026-04-26 | 137 | Regular |
| 2026-05-03 | 138 | Regular |
| 2026-05-10 | 138 | Regular |
| 2026-05-17 | 138 | Regular |
| 2026-05-24 | 138 | Regular |
| 2026-05-31 | 138 | Regular |
| 2026-06-07 | 135 | Regular |
| 2026-06-14 | 140 | Regular |
| 2026-06-21 | 140 | Regular |
| 2026-06-28 | 149 | Regular |
| 2026-07-05 | 147 | Regular |
| 2026-07-12 | 150 | Regular |
| 2026-07-19 | 147 | Regular |
| 2026-07-26 | 141 | Regular |
| 2026-08-02 | 145 | Regular |
| 2026-08-09 | 138 | Regular |
| 2026-08-16 | 138 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 2576 ms Necesita mejora
CLS 0.01 Buena
INP 117 ms Buena
FCP 1996 ms Necesita mejora
TTFB 1504 ms Necesita mejora
Composición del LCP
- TTFB
- 1225 ms
- Retraso de carga del recurso
- 172 ms
- Duración de carga del recurso
- 21 ms
- Retraso de renderizado
- 265 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance