https://dondemeatiendo.essalud.gob.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 82/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 27% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 29% del tramo 10k
(2503 dominios)
Angular
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 84% | 16% | 0% |
| 2026-03-29 | 84% | 16% | 0% |
| 2026-04-05 | 84% | 16% | 0% |
| 2026-04-12 | 84% | 16% | 0% |
| 2026-04-19 | 84% | 16% | 0% |
| 2026-04-26 | 85% | 15% | 0% |
| 2026-05-03 | 84% | 16% | 0% |
| 2026-05-10 | 84% | 16% | 0% |
| 2026-05-17 | 84% | 16% | 0% |
| 2026-05-24 | 83% | 17% | 0% |
| 2026-05-31 | 83% | 17% | 0% |
| 2026-06-07 | 83% | 17% | 0% |
| 2026-06-14 | 83% | 17% | 0% |
| 2026-06-21 | 84% | 16% | 0% |
| 2026-06-28 | 84% | 16% | 0% |
| 2026-07-05 | 84% | 16% | 0% |
| 2026-07-12 | 85% | 15% | 0% |
| 2026-07-19 | 85% | 15% | 0% |
| 2026-07-26 | 84% | 16% | 0% |
| 2026-08-02 | 84% | 16% | 0% |
| 2026-08-09 | 84% | 17% | 0% |
| 2026-08-16 | 84% | 16% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 137 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 139 | Regular |
| 2026-03-29 | 139 | Regular |
| 2026-04-05 | 138 | Regular |
| 2026-04-12 | 139 | Regular |
| 2026-04-19 | 139 | Regular |
| 2026-04-26 | 140 | Regular |
| 2026-05-03 | 141 | Regular |
| 2026-05-10 | 140 | Regular |
| 2026-05-17 | 140 | Regular |
| 2026-05-24 | 140 | Regular |
| 2026-05-31 | 141 | Regular |
| 2026-06-07 | 141 | Regular |
| 2026-06-14 | 141 | Regular |
| 2026-06-21 | 140 | Regular |
| 2026-06-28 | 140 | Regular |
| 2026-07-05 | 139 | Regular |
| 2026-07-12 | 138 | Regular |
| 2026-07-19 | 138 | Regular |
| 2026-07-26 | 136 | Regular |
| 2026-08-02 | 138 | Regular |
| 2026-08-09 | 137 | Regular |
| 2026-08-16 | 137 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 1895 ms Buena
CLS 0.14 Necesita mejora
INP 264 ms Necesita mejora
FCP 1809 ms Necesita mejora
TTFB 284 ms Buena
Composición del LCP
- TTFB
- 279 ms
- Retraso de carga del recurso
- 1269 ms
- Duración de carga del recurso
- 55 ms
- Retraso de renderizado
- 261 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance