https://electrotec.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 85/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 38% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 38% del tramo 100k
(16271 dominios)
jQuery + CodeIgniter
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 66% | 34% | 0% |
| 2026-03-29 | 66% | 34% | 0% |
| 2026-04-05 | 66% | 34% | 0% |
| 2026-04-12 | 65% | 34% | 1% |
| 2026-04-19 | 65% | 34% | 1% |
| 2026-04-26 | 65% | 34% | 1% |
| 2026-05-03 | 64% | 36% | 0% |
| 2026-05-10 | 65% | 35% | 0% |
| 2026-05-17 | 65% | 35% | 0% |
| 2026-05-24 | 67% | 33% | 0% |
| 2026-05-31 | 69% | 31% | 0% |
| 2026-06-07 | 70% | 30% | 0% |
| 2026-06-14 | 73% | 27% | 0% |
| 2026-06-21 | 74% | 26% | 0% |
| 2026-06-28 | 74% | 26% | 0% |
| 2026-07-05 | 74% | 26% | 0% |
| 2026-07-12 | 73% | 27% | 0% |
| 2026-07-19 | 73% | 27% | 0% |
| 2026-07-26 | 73% | 27% | 0% |
| 2026-08-02 | 74% | 26% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 150 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 152 | Regular |
| 2026-03-29 | 149 | Regular |
| 2026-04-05 | 148 | Regular |
| 2026-04-12 | 150 | Regular |
| 2026-04-19 | 152 | Regular |
| 2026-04-26 | 153 | Regular |
| 2026-05-03 | 158 | Regular |
| 2026-05-10 | 156 | Regular |
| 2026-05-17 | 154 | Regular |
| 2026-05-24 | 158 | Regular |
| 2026-05-31 | 155 | Regular |
| 2026-06-07 | 159 | Regular |
| 2026-06-14 | 163 | Regular |
| 2026-06-21 | 160 | Regular |
| 2026-06-28 | 156 | Regular |
| 2026-07-05 | 152 | Regular |
| 2026-07-12 | 150 | Regular |
| 2026-07-19 | 146 | Regular |
| 2026-07-26 | 147 | Regular |
| 2026-08-02 | 150 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP no disponible
CLS no disponible
INP no disponible
FCP no disponible
TTFB no disponible
Composición del LCP
no disponible
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance