https://hospitalquillabamba.gob.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 76/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 14% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 14% del tramo 100k
(16271 dominios)
React.js
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 64% | 36% | 0% |
| 2026-03-29 | 64% | 36% | 0% |
| 2026-04-05 | 65% | 35% | 0% |
| 2026-04-12 | 77% | 23% | 0% |
| 2026-04-19 | 80% | 20% | 0% |
| 2026-04-26 | 79% | 21% | 0% |
| 2026-05-03 | 79% | 21% | 0% |
| 2026-05-10 | 52% | 48% | 0% |
| 2026-05-17 | 34% | 66% | 0% |
| 2026-05-24 | 33% | 67% | 0% |
| 2026-06-14 | 63% | 37% | 0% |
| 2026-06-21 | 67% | 33% | 0% |
| 2026-06-28 | 71% | 29% | 0% |
| 2026-07-05 | 74% | 26% | 0% |
| 2026-07-12 | 82% | 18% | 0% |
| 2026-07-19 | 82% | 18% | 0% |
| 2026-07-26 | 77% | 23% | 0% |
| 2026-08-02 | 79% | 21% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 160 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 190 | Regular |
| 2026-03-29 | 174 | Regular |
| 2026-04-05 | 182 | Regular |
| 2026-04-12 | 217 | Necesita mejora |
| 2026-04-19 | 225 | Necesita mejora |
| 2026-04-26 | 226 | Necesita mejora |
| 2026-05-03 | 226 | Necesita mejora |
| 2026-05-10 | 171 | Regular |
| 2026-05-17 | 142 | Regular |
| 2026-05-24 | 140 | Regular |
| 2026-05-31 | 139 | Regular |
| 2026-06-07 | 184 | Regular |
| 2026-06-14 | 182 | Regular |
| 2026-06-21 | 180 | Regular |
| 2026-06-28 | 191 | Regular |
| 2026-07-05 | 193 | Regular |
| 2026-07-12 | 248 | Necesita mejora |
| 2026-07-19 | 252 | Necesita mejora |
| 2026-07-26 | 242 | Necesita mejora |
| 2026-08-02 | 258 | Necesita mejora |
| 2026-08-09 | 179 | Regular |
| 2026-08-16 | 160 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 2473 ms Buena
CLS 0.28 Deficiente
INP 91 ms Buena
FCP 2192 ms Necesita mejora
TTFB 1508 ms Necesita mejora
Composición del LCP
Total: 2473 ms (desglose por fase no disponible para este dominio)
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance