https://intranet.vonneumann.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 94/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 84% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 83% del tramo 100k
(16271 dominios)
Vue.js
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 34% | 66% | 0% |
| 2026-06-14 | 32% | 68% | 0% |
| 2026-06-21 | 48% | 52% | 0% |
| 2026-06-28 | 52% | 48% | 0% |
| 2026-07-05 | 55% | 45% | 0% |
| 2026-07-12 | 57% | 43% | 0% |
| 2026-07-19 | 48% | 52% | 0% |
| 2026-07-26 | 44% | 56% | 0% |
| 2026-08-02 | 46% | 54% | 0% |
| 2026-08-09 | 46% | 54% | 0% |
| 2026-08-16 | 50% | 50% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 232 ms · Necesita mejora
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 174 | Regular |
| 2026-03-29 | 196 | Regular |
| 2026-04-05 | 207 | Necesita mejora |
| 2026-04-12 | 237 | Necesita mejora |
| 2026-04-19 | 250 | Necesita mejora |
| 2026-04-26 | 246 | Necesita mejora |
| 2026-05-03 | 249 | Necesita mejora |
| 2026-05-10 | 231 | Necesita mejora |
| 2026-05-17 | 218 | Necesita mejora |
| 2026-05-24 | 216 | Necesita mejora |
| 2026-05-31 | 221 | Necesita mejora |
| 2026-06-07 | 222 | Necesita mejora |
| 2026-06-21 | 240 | Necesita mejora |
| 2026-06-28 | 247 | Necesita mejora |
| 2026-07-05 | 247 | Necesita mejora |
| 2026-07-12 | 243 | Necesita mejora |
| 2026-07-19 | 225 | Necesita mejora |
| 2026-07-26 | 214 | Necesita mejora |
| 2026-08-02 | 222 | Necesita mejora |
| 2026-08-09 | 225 | Necesita mejora |
| 2026-08-16 | 232 | Necesita mejora |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 1371 ms Buena
CLS 0.01 Buena
INP no disponible
FCP 1294 ms Buena
TTFB 802 ms Necesita mejora
Composición del LCP
- TTFB
- 1296 ms
- Retraso de carga del recurso
- 345 ms
- Duración de carga del recurso
- 337 ms
- Retraso de renderizado
- 220 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance