https://lamb-learning.upeu.edu.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 64/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 3% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 4% del tramo 10k
(2503 dominios)
Angular
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 45% | 53% | 2% |
| 2026-03-29 | 42% | 56% | 2% |
| 2026-04-05 | 41% | 57% | 3% |
| 2026-04-12 | 40% | 58% | 2% |
| 2026-04-19 | 40% | 58% | 2% |
| 2026-04-26 | 40% | 58% | 2% |
| 2026-05-03 | 45% | 53% | 2% |
| 2026-05-10 | 44% | 53% | 2% |
| 2026-05-17 | 44% | 54% | 2% |
| 2026-05-24 | 45% | 53% | 2% |
| 2026-05-31 | 39% | 59% | 2% |
| 2026-06-07 | 44% | 55% | 2% |
| 2026-06-14 | 44% | 54% | 2% |
| 2026-06-21 | 43% | 55% | 2% |
| 2026-06-28 | 42% | 55% | 2% |
| 2026-07-05 | 38% | 59% | 2% |
| 2026-07-12 | 38% | 59% | 2% |
| 2026-07-19 | 45% | 53% | 2% |
| 2026-07-26 | 46% | 51% | 2% |
| 2026-08-02 | 46% | 51% | 2% |
| 2026-08-09 | 46% | 51% | 2% |
| 2026-08-16 | 44% | 54% | 2% |
Calidad de red (RTT, p75) 204 ms · Necesita mejora
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 185 | Regular |
| 2026-03-29 | 182 | Regular |
| 2026-04-05 | 181 | Regular |
| 2026-04-12 | 183 | Regular |
| 2026-04-19 | 186 | Regular |
| 2026-04-26 | 189 | Regular |
| 2026-05-03 | 194 | Regular |
| 2026-05-10 | 194 | Regular |
| 2026-05-17 | 193 | Regular |
| 2026-05-24 | 193 | Regular |
| 2026-05-31 | 193 | Regular |
| 2026-06-07 | 201 | Necesita mejora |
| 2026-06-14 | 204 | Necesita mejora |
| 2026-06-21 | 207 | Necesita mejora |
| 2026-06-28 | 206 | Necesita mejora |
| 2026-07-05 | 200 | Regular |
| 2026-07-12 | 195 | Regular |
| 2026-07-19 | 199 | Regular |
| 2026-07-26 | 200 | Regular |
| 2026-08-02 | 204 | Necesita mejora |
| 2026-08-09 | 206 | Necesita mejora |
| 2026-08-16 | 204 | Necesita mejora |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 6183 ms Deficiente
CLS 0.15 Necesita mejora
INP 267 ms Necesita mejora
FCP 4275 ms Deficiente
TTFB 310 ms Buena
Composición del LCP
- TTFB
- 271 ms
- Retraso de carga del recurso
- 4732 ms
- Duración de carga del recurso
- 183 ms
- Retraso de renderizado
- 115 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance