https://latamtravel-peru.despegar.com.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 55/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 1% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 3% del tramo 1k
(322 dominios)
Angular
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 84% | 15% | 1% |
| 2026-03-29 | 80% | 19% | 1% |
| 2026-04-05 | 79% | 20% | 1% |
| 2026-04-12 | 81% | 18% | 1% |
| 2026-04-19 | 81% | 18% | 1% |
| 2026-04-26 | 86% | 13% | 1% |
| 2026-05-03 | 87% | 12% | 1% |
| 2026-05-10 | 85% | 13% | 1% |
| 2026-05-17 | 85% | 13% | 1% |
| 2026-05-24 | 86% | 13% | 1% |
| 2026-05-31 | 85% | 14% | 1% |
| 2026-06-07 | 83% | 16% | 1% |
| 2026-06-14 | 79% | 20% | 1% |
| 2026-06-21 | 74% | 25% | 1% |
| 2026-06-28 | 73% | 25% | 1% |
| 2026-07-05 | 75% | 23% | 1% |
| 2026-07-12 | 77% | 22% | 1% |
| 2026-07-19 | 83% | 16% | 1% |
| 2026-07-26 | 84% | 15% | 1% |
| 2026-08-02 | 84% | 15% | 2% |
| 2026-08-09 | 85% | 13% | 2% |
| 2026-08-16 | 86% | 13% | 1% |
Calidad de red (RTT, p75) 172 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 155 | Regular |
| 2026-03-29 | 150 | Regular |
| 2026-04-05 | 150 | Regular |
| 2026-04-12 | 150 | Regular |
| 2026-04-19 | 151 | Regular |
| 2026-04-26 | 156 | Regular |
| 2026-05-03 | 158 | Regular |
| 2026-05-10 | 157 | Regular |
| 2026-05-17 | 156 | Regular |
| 2026-05-24 | 155 | Regular |
| 2026-05-31 | 153 | Regular |
| 2026-06-07 | 151 | Regular |
| 2026-06-14 | 149 | Regular |
| 2026-06-21 | 147 | Regular |
| 2026-06-28 | 146 | Regular |
| 2026-07-05 | 148 | Regular |
| 2026-07-12 | 149 | Regular |
| 2026-07-19 | 154 | Regular |
| 2026-07-26 | 155 | Regular |
| 2026-08-02 | 159 | Regular |
| 2026-08-09 | 165 | Regular |
| 2026-08-16 | 172 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 4289 ms Deficiente
CLS 0.19 Necesita mejora
INP 1428 ms Deficiente
FCP 3439 ms Deficiente
TTFB 1604 ms Necesita mejora
Composición del LCP
- TTFB
- 1525 ms
- Retraso de carga del recurso
- 816 ms
- Duración de carga del recurso
- 163 ms
- Retraso de renderizado
- 1965 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance