https://lavc.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 86/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 49% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 57% del tramo 1M
(6329 dominios)
React.js + Next.js
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 75% | 25% | 0% |
| 2026-03-29 | 71% | 29% | 0% |
| 2026-04-05 | 68% | 32% | 0% |
| 2026-04-12 | 73% | 27% | 0% |
| 2026-04-19 | 79% | 21% | 0% |
| 2026-04-26 | 84% | 16% | 0% |
| 2026-05-03 | 84% | 16% | 0% |
| 2026-05-10 | 84% | 15% | 1% |
| 2026-05-17 | 88% | 12% | 0% |
| 2026-05-24 | 73% | 27% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 199 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 180 | Regular |
| 2026-03-29 | 162 | Regular |
| 2026-04-05 | 168 | Regular |
| 2026-04-12 | 183 | Regular |
| 2026-04-19 | 213 | Necesita mejora |
| 2026-04-26 | 212 | Necesita mejora |
| 2026-05-03 | 213 | Necesita mejora |
| 2026-05-10 | 215 | Necesita mejora |
| 2026-05-17 | 207 | Necesita mejora |
| 2026-05-24 | 195 | Regular |
| 2026-05-31 | 189 | Regular |
| 2026-06-07 | 195 | Regular |
| 2026-06-14 | 201 | Necesita mejora |
| 2026-06-21 | 212 | Necesita mejora |
| 2026-06-28 | 219 | Necesita mejora |
| 2026-07-05 | 229 | Necesita mejora |
| 2026-07-12 | 198 | Regular |
| 2026-07-19 | 187 | Regular |
| 2026-07-26 | 183 | Regular |
| 2026-08-02 | 183 | Regular |
| 2026-08-09 | 183 | Regular |
| 2026-08-16 | 199 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 2784 ms Necesita mejora
CLS 0.01 Buena
INP 121 ms Buena
FCP 2429 ms Necesita mejora
TTFB 1793 ms Necesita mejora
Composición del LCP
Total: 2784 ms (desglose por fase no disponible para este dominio)
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance