https://matricula.uni.edu.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 85/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 38% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 38% del tramo 100k
(16271 dominios)
jQuery/Laravel + Laravel
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 73% | 26% | 2% |
| 2026-03-29 | 70% | 29% | 2% |
| 2026-04-05 | 69% | 29% | 2% |
| 2026-04-12 | 68% | 30% | 1% |
| 2026-04-19 | 68% | 32% | 0% |
| 2026-04-26 | 67% | 33% | 0% |
| 2026-05-03 | 64% | 36% | 0% |
| 2026-05-10 | 61% | 39% | 0% |
| 2026-05-17 | 60% | 40% | 0% |
| 2026-05-24 | 62% | 38% | 0% |
| 2026-05-31 | 63% | 37% | 0% |
| 2026-06-07 | 63% | 37% | 0% |
| 2026-06-14 | 64% | 36% | 0% |
| 2026-06-21 | 58% | 42% | 0% |
| 2026-06-28 | 55% | 45% | 0% |
| 2026-07-05 | 55% | 45% | 0% |
| 2026-07-12 | 58% | 42% | 0% |
| 2026-07-19 | 58% | 40% | 2% |
Calidad de red (RTT, p75) 107 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 159 | Regular |
| 2026-03-29 | 154 | Regular |
| 2026-04-05 | 144 | Regular |
| 2026-04-12 | 141 | Regular |
| 2026-04-19 | 140 | Regular |
| 2026-04-26 | 138 | Regular |
| 2026-05-03 | 138 | Regular |
| 2026-05-10 | 126 | Regular |
| 2026-05-17 | 124 | Regular |
| 2026-05-24 | 124 | Regular |
| 2026-05-31 | 123 | Regular |
| 2026-06-07 | 123 | Regular |
| 2026-06-14 | 120 | Regular |
| 2026-06-21 | 111 | Regular |
| 2026-06-28 | 108 | Regular |
| 2026-07-05 | 108 | Regular |
| 2026-07-12 | 109 | Regular |
| 2026-07-19 | 107 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP no disponible
CLS no disponible
INP no disponible
FCP no disponible
TTFB no disponible
Composición del LCP
no disponible
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance