https://mesapartes.ugelpuno.gob.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 96/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 92% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 91% del tramo 100k
(16271 dominios)
jQuery + CodeIgniter
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 12% | 88% | 0% |
| 2026-03-29 | 8% | 92% | 0% |
| 2026-04-05 | 8% | 92% | 0% |
| 2026-04-12 | 6% | 94% | 0% |
| 2026-04-19 | 7% | 93% | 0% |
| 2026-04-26 | 7% | 93% | 0% |
| 2026-05-03 | 12% | 88% | 0% |
| 2026-05-10 | 20% | 80% | 0% |
| 2026-05-17 | 28% | 72% | 0% |
| 2026-05-24 | 29% | 71% | 0% |
| 2026-05-31 | 28% | 72% | 0% |
| 2026-06-07 | 27% | 73% | 0% |
| 2026-06-14 | 16% | 84% | 0% |
| 2026-06-21 | 11% | 89% | 0% |
| 2026-06-28 | 11% | 89% | 0% |
| 2026-07-05 | 10% | 90% | 0% |
| 2026-07-12 | 11% | 89% | 0% |
| 2026-07-19 | 11% | 89% | 0% |
| 2026-07-26 | 11% | 89% | 0% |
| 2026-08-02 | 10% | 90% | 0% |
| 2026-08-09 | 10% | 90% | 0% |
| 2026-08-16 | 9% | 91% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 179 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 104 | Regular |
| 2026-03-29 | 115 | Regular |
| 2026-04-05 | 116 | Regular |
| 2026-04-12 | 115 | Regular |
| 2026-04-19 | 148 | Regular |
| 2026-04-26 | 140 | Regular |
| 2026-05-03 | 153 | Regular |
| 2026-05-10 | 171 | Regular |
| 2026-05-17 | 204 | Necesita mejora |
| 2026-05-24 | 208 | Necesita mejora |
| 2026-05-31 | 207 | Necesita mejora |
| 2026-06-07 | 208 | Necesita mejora |
| 2026-06-14 | 177 | Regular |
| 2026-06-21 | 171 | Regular |
| 2026-06-28 | 174 | Regular |
| 2026-07-05 | 182 | Regular |
| 2026-07-12 | 202 | Necesita mejora |
| 2026-07-19 | 192 | Regular |
| 2026-07-26 | 191 | Regular |
| 2026-08-02 | 182 | Regular |
| 2026-08-09 | 178 | Regular |
| 2026-08-16 | 179 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 1114 ms Buena
CLS 0.08 Buena
INP 47 ms Buena
FCP 858 ms Buena
TTFB 634 ms Buena
Composición del LCP
Total: 1114 ms (desglose por fase no disponible para este dominio)
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance