https://munialtotrujillo.gob.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 85/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 38% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 38% del tramo 100k
(16271 dominios)
jQuery + CodeIgniter
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 45% | 55% | 0% |
| 2026-04-05 | 28% | 72% | 0% |
| 2026-04-19 | 13% | 87% | 0% |
| 2026-04-26 | 11% | 89% | 0% |
| 2026-05-03 | 8% | 92% | 0% |
| 2026-05-10 | 8% | 92% | 0% |
| 2026-05-17 | 9% | 91% | 0% |
| 2026-05-24 | 10% | 90% | 0% |
| 2026-05-31 | 14% | 86% | 0% |
| 2026-06-07 | 16% | 84% | 0% |
| 2026-06-14 | 15% | 85% | 0% |
| 2026-06-21 | 13% | 87% | 0% |
| 2026-06-28 | 10% | 90% | 0% |
| 2026-07-12 | 0% | 100% | 0% |
| 2026-07-19 | 5% | 95% | 0% |
| 2026-07-26 | 7% | 94% | 0% |
| 2026-08-02 | 7% | 93% | 0% |
| 2026-08-09 | 8% | 92% | 0% |
| 2026-08-16 | 10% | 90% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 132 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 187 | Regular |
| 2026-03-29 | 194 | Regular |
| 2026-04-05 | 201 | Necesita mejora |
| 2026-04-12 | 202 | Necesita mejora |
| 2026-04-19 | 193 | Regular |
| 2026-04-26 | 174 | Regular |
| 2026-05-03 | 153 | Regular |
| 2026-05-10 | 136 | Regular |
| 2026-05-17 | 135 | Regular |
| 2026-05-24 | 132 | Regular |
| 2026-05-31 | 129 | Regular |
| 2026-06-07 | 141 | Regular |
| 2026-06-14 | 145 | Regular |
| 2026-06-21 | 145 | Regular |
| 2026-06-28 | 147 | Regular |
| 2026-07-05 | 138 | Regular |
| 2026-07-12 | 135 | Regular |
| 2026-07-19 | 135 | Regular |
| 2026-07-26 | 132 | Regular |
| 2026-08-02 | 132 | Regular |
| 2026-08-09 | 132 | Regular |
| 2026-08-16 | 132 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP no disponible
CLS no disponible
INP no disponible
FCP 511 ms Buena
TTFB no disponible
Composición del LCP
no disponible
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance