https://munisanantonio-mariscalnieto.gob.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 93/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 83% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 82% del tramo 100k
(16271 dominios)
Laravel
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 45% | 55% | 0% |
| 2026-03-29 | 47% | 53% | 0% |
| 2026-04-05 | 49% | 51% | 0% |
| 2026-04-12 | 50% | 50% | 0% |
| 2026-04-19 | 57% | 43% | 0% |
| 2026-04-26 | 60% | 40% | 0% |
| 2026-05-03 | 61% | 39% | 0% |
| 2026-05-10 | 60% | 40% | 0% |
| 2026-05-17 | 59% | 41% | 0% |
| 2026-05-24 | 56% | 44% | 0% |
| 2026-05-31 | 52% | 48% | 0% |
| 2026-06-07 | 51% | 49% | 0% |
| 2026-06-14 | 48% | 52% | 0% |
| 2026-06-21 | 51% | 49% | 0% |
| 2026-06-28 | 47% | 53% | 0% |
| 2026-07-05 | 53% | 47% | 0% |
| 2026-07-12 | 56% | 44% | 0% |
| 2026-07-19 | 57% | 43% | 0% |
| 2026-07-26 | 60% | 40% | 0% |
| 2026-08-02 | 57% | 43% | 0% |
| 2026-08-09 | 52% | 48% | 0% |
| 2026-08-16 | 48% | 52% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 176 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 193 | Regular |
| 2026-03-29 | 192 | Regular |
| 2026-04-05 | 193 | Regular |
| 2026-04-12 | 196 | Regular |
| 2026-04-19 | 189 | Regular |
| 2026-04-26 | 212 | Necesita mejora |
| 2026-05-03 | 204 | Necesita mejora |
| 2026-05-10 | 201 | Necesita mejora |
| 2026-05-17 | 198 | Regular |
| 2026-05-24 | 187 | Regular |
| 2026-05-31 | 184 | Regular |
| 2026-06-07 | 186 | Regular |
| 2026-06-14 | 180 | Regular |
| 2026-06-21 | 191 | Regular |
| 2026-06-28 | 195 | Regular |
| 2026-07-05 | 193 | Regular |
| 2026-07-12 | 201 | Necesita mejora |
| 2026-07-19 | 198 | Regular |
| 2026-07-26 | 194 | Regular |
| 2026-08-02 | 192 | Regular |
| 2026-08-09 | 184 | Regular |
| 2026-08-16 | 176 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 2058 ms Buena
CLS 0.00 Buena
INP 82 ms Buena
FCP 1833 ms Necesita mejora
TTFB 1330 ms Necesita mejora
Composición del LCP
- TTFB
- 1352 ms
- Retraso de carga del recurso
- 304 ms
- Duración de carga del recurso
- 652 ms
- Retraso de renderizado
- 166 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance