https://pesistemasv3.produce.gob.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 91/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 71% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 69% del tramo 100k
(16271 dominios)
AngularJS
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 49% | 51% | 0% |
| 2026-06-28 | 48% | 52% | 0% |
| 2026-07-05 | 52% | 48% | 0% |
| 2026-07-12 | 52% | 48% | 0% |
| 2026-07-19 | 53% | 47% | 0% |
| 2026-07-26 | 51% | 49% | 0% |
| 2026-08-02 | 48% | 52% | 0% |
| 2026-08-09 | 47% | 53% | 0% |
| 2026-08-16 | 39% | 61% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 126 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 139 | Regular |
| 2026-06-14 | 112 | Regular |
| 2026-06-21 | 127 | Regular |
| 2026-06-28 | 119 | Regular |
| 2026-07-05 | 132 | Regular |
| 2026-07-12 | 135 | Regular |
| 2026-07-19 | 135 | Regular |
| 2026-07-26 | 137 | Regular |
| 2026-08-02 | 133 | Regular |
| 2026-08-09 | 131 | Regular |
| 2026-08-16 | 126 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 1245 ms Buena
CLS 0.06 Buena
INP 54 ms Buena
FCP 1171 ms Buena
TTFB 340 ms Buena
Composición del LCP
- TTFB
- 277 ms
- Retraso de carga del recurso
- 593 ms
- Duración de carga del recurso
- 62 ms
- Retraso de renderizado
- 568 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance