https://procesodecompras2026.pae.gob.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 97/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 97% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 96% del tramo 10k
(2503 dominios)
jQuery/.NET + .NET
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 13% | 87% | 0% |
| 2026-03-29 | 14% | 86% | 0% |
| 2026-04-05 | 17% | 83% | 0% |
| 2026-04-12 | 18% | 82% | 0% |
| 2026-04-19 | 19% | 81% | 0% |
| 2026-04-26 | 21% | 79% | 0% |
| 2026-05-03 | 19% | 81% | 0% |
| 2026-05-10 | 18% | 82% | 0% |
| 2026-05-17 | 18% | 82% | 0% |
| 2026-05-24 | 18% | 82% | 0% |
| 2026-05-31 | 19% | 81% | 0% |
| 2026-06-07 | 21% | 79% | 0% |
| 2026-06-14 | 20% | 80% | 0% |
| 2026-06-21 | 18% | 82% | 0% |
| 2026-06-28 | 17% | 83% | 0% |
| 2026-07-05 | 18% | 82% | 0% |
| 2026-07-12 | 20% | 80% | 0% |
| 2026-07-19 | 23% | 77% | 0% |
| 2026-07-26 | 21% | 79% | 0% |
| 2026-08-02 | 18% | 82% | 0% |
| 2026-08-09 | 17% | 83% | 0% |
| 2026-08-16 | 16% | 84% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 133 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 130 | Regular |
| 2026-03-29 | 126 | Regular |
| 2026-04-05 | 126 | Regular |
| 2026-04-12 | 127 | Regular |
| 2026-04-19 | 127 | Regular |
| 2026-04-26 | 129 | Regular |
| 2026-05-03 | 128 | Regular |
| 2026-05-10 | 125 | Regular |
| 2026-05-17 | 124 | Regular |
| 2026-05-24 | 123 | Regular |
| 2026-05-31 | 124 | Regular |
| 2026-06-07 | 126 | Regular |
| 2026-06-14 | 126 | Regular |
| 2026-06-21 | 128 | Regular |
| 2026-06-28 | 127 | Regular |
| 2026-07-05 | 127 | Regular |
| 2026-07-12 | 130 | Regular |
| 2026-07-19 | 133 | Regular |
| 2026-07-26 | 135 | Regular |
| 2026-08-02 | 135 | Regular |
| 2026-08-09 | 134 | Regular |
| 2026-08-16 | 133 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 620 ms Buena
CLS 0.00 Buena
INP 60 ms Buena
FCP 480 ms Buena
TTFB 235 ms Buena
Composición del LCP
- TTFB
- 222 ms
- Retraso de carga del recurso
- 67 ms
- Duración de carga del recurso
- 19 ms
- Retraso de renderizado
- 159 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance