https://rastrea.shalom.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 88/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 57% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 51% del tramo 10k
(2503 dominios)
Vue.js
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 90% | 10% | 0% |
| 2026-03-29 | 89% | 11% | 0% |
| 2026-04-05 | 89% | 11% | 0% |
| 2026-04-12 | 90% | 10% | 0% |
| 2026-04-19 | 89% | 11% | 0% |
| 2026-04-26 | 89% | 11% | 0% |
| 2026-05-03 | 89% | 11% | 0% |
| 2026-05-10 | 89% | 11% | 0% |
| 2026-05-17 | 89% | 11% | 0% |
| 2026-05-24 | 89% | 11% | 0% |
| 2026-05-31 | 88% | 12% | 0% |
| 2026-06-07 | 88% | 12% | 0% |
| 2026-06-14 | 88% | 12% | 0% |
| 2026-06-21 | 88% | 12% | 0% |
| 2026-06-28 | 88% | 12% | 0% |
| 2026-07-05 | 88% | 12% | 0% |
| 2026-07-12 | 88% | 12% | 0% |
| 2026-07-19 | 88% | 12% | 0% |
| 2026-07-26 | 87% | 13% | 0% |
| 2026-08-02 | 87% | 13% | 0% |
| 2026-08-09 | 86% | 14% | 0% |
| 2026-08-16 | 86% | 14% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 194 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 183 | Regular |
| 2026-03-29 | 187 | Regular |
| 2026-04-05 | 188 | Regular |
| 2026-04-12 | 190 | Regular |
| 2026-04-19 | 191 | Regular |
| 2026-04-26 | 191 | Regular |
| 2026-05-03 | 193 | Regular |
| 2026-05-10 | 196 | Regular |
| 2026-05-17 | 196 | Regular |
| 2026-05-24 | 197 | Regular |
| 2026-05-31 | 196 | Regular |
| 2026-06-07 | 193 | Regular |
| 2026-06-14 | 193 | Regular |
| 2026-06-21 | 194 | Regular |
| 2026-06-28 | 195 | Regular |
| 2026-07-05 | 195 | Regular |
| 2026-07-12 | 194 | Regular |
| 2026-07-19 | 192 | Regular |
| 2026-07-26 | 190 | Regular |
| 2026-08-02 | 193 | Regular |
| 2026-08-09 | 195 | Regular |
| 2026-08-16 | 194 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 2617 ms Necesita mejora
CLS 0.01 Buena
INP 213 ms Necesita mejora
FCP 2186 ms Necesita mejora
TTFB 403 ms Buena
Composición del LCP
Total: 2617 ms (desglose por fase no disponible para este dominio)
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance