https://renovacion.innovaschools.edu.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 74/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 12% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 11% del tramo 100k
(16271 dominios)
.NET
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 52% | 48% | 0% |
| 2026-03-29 | 49% | 51% | 0% |
| 2026-04-05 | 47% | 53% | 0% |
| 2026-04-12 | 48% | 52% | 0% |
| 2026-04-19 | 45% | 55% | 0% |
| 2026-04-26 | 50% | 50% | 0% |
| 2026-05-03 | 50% | 50% | 0% |
| 2026-05-10 | 44% | 56% | 0% |
| 2026-05-17 | 42% | 58% | 0% |
| 2026-06-21 | 55% | 45% | 0% |
| 2026-06-28 | 59% | 41% | 0% |
| 2026-07-05 | 62% | 38% | 0% |
| 2026-07-12 | 60% | 39% | 1% |
| 2026-07-19 | 61% | 39% | 0% |
| 2026-07-26 | 61% | 39% | 0% |
| 2026-08-02 | 58% | 42% | 0% |
| 2026-08-09 | 58% | 42% | 0% |
| 2026-08-16 | 58% | 42% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 173 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 174 | Regular |
| 2026-03-29 | 174 | Regular |
| 2026-04-05 | 179 | Regular |
| 2026-04-12 | 182 | Regular |
| 2026-04-19 | 190 | Regular |
| 2026-04-26 | 199 | Regular |
| 2026-05-03 | 191 | Regular |
| 2026-05-10 | 191 | Regular |
| 2026-05-17 | 179 | Regular |
| 2026-05-24 | 179 | Regular |
| 2026-05-31 | 172 | Regular |
| 2026-06-07 | 178 | Regular |
| 2026-06-14 | 144 | Regular |
| 2026-06-21 | 177 | Regular |
| 2026-06-28 | 180 | Regular |
| 2026-07-05 | 176 | Regular |
| 2026-07-12 | 174 | Regular |
| 2026-07-19 | 173 | Regular |
| 2026-07-26 | 171 | Regular |
| 2026-08-02 | 174 | Regular |
| 2026-08-09 | 173 | Regular |
| 2026-08-16 | 173 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 5361 ms Deficiente
CLS 0.06 Buena
INP 100 ms Buena
FCP 4130 ms Deficiente
TTFB 3663 ms Deficiente
Composición del LCP
Total: 5361 ms (desglose por fase no disponible para este dominio)
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance