https://repositorio.uigv.edu.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 85/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 38% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 38% del tramo 100k
(16271 dominios)
React.js
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 24% | 76% | 0% |
| 2026-03-29 | 24% | 76% | 0% |
| 2026-04-05 | 23% | 75% | 2% |
| 2026-04-12 | 23% | 75% | 2% |
| 2026-04-19 | 23% | 75% | 2% |
| 2026-04-26 | 23% | 75% | 2% |
| 2026-05-03 | 22% | 76% | 2% |
| 2026-05-10 | 22% | 76% | 2% |
| 2026-05-17 | 22% | 76% | 2% |
| 2026-05-24 | 22% | 76% | 2% |
| 2026-05-31 | 24% | 76% | 0% |
| 2026-06-07 | 23% | 77% | 0% |
| 2026-06-14 | 24% | 76% | 0% |
| 2026-06-21 | 25% | 75% | 0% |
| 2026-06-28 | 25% | 75% | 0% |
| 2026-07-05 | 27% | 73% | 0% |
| 2026-07-12 | 27% | 73% | 0% |
| 2026-07-19 | 28% | 72% | 0% |
| 2026-07-26 | 28% | 72% | 0% |
| 2026-08-02 | 28% | 72% | 0% |
| 2026-08-09 | 29% | 69% | 2% |
Calidad de red (RTT, p75) 153 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 150 | Regular |
| 2026-03-29 | 152 | Regular |
| 2026-04-05 | 154 | Regular |
| 2026-04-12 | 156 | Regular |
| 2026-04-19 | 159 | Regular |
| 2026-04-26 | 159 | Regular |
| 2026-05-03 | 158 | Regular |
| 2026-05-10 | 158 | Regular |
| 2026-05-17 | 157 | Regular |
| 2026-05-24 | 159 | Regular |
| 2026-05-31 | 159 | Regular |
| 2026-06-07 | 161 | Regular |
| 2026-06-14 | 164 | Regular |
| 2026-06-21 | 165 | Regular |
| 2026-06-28 | 165 | Regular |
| 2026-07-05 | 159 | Regular |
| 2026-07-12 | 153 | Regular |
| 2026-07-19 | 147 | Regular |
| 2026-07-26 | 148 | Regular |
| 2026-08-02 | 152 | Regular |
| 2026-08-09 | 153 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP no disponible
CLS no disponible
INP no disponible
FCP no disponible
TTFB no disponible
Composición del LCP
no disponible
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance