https://sgd.essalud.gob.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 98/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 99% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 99% del tramo 1k
(322 dominios)
jQuery
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 7% | 93% | 0% |
| 2026-03-29 | 6% | 94% | 0% |
| 2026-04-05 | 6% | 94% | 0% |
| 2026-04-12 | 6% | 94% | 0% |
| 2026-04-19 | 5% | 95% | 0% |
| 2026-04-26 | 5% | 95% | 0% |
| 2026-05-03 | 5% | 95% | 0% |
| 2026-05-10 | 5% | 95% | 0% |
| 2026-05-17 | 5% | 95% | 0% |
| 2026-05-24 | 5% | 95% | 0% |
| 2026-05-31 | 5% | 95% | 0% |
| 2026-06-07 | 5% | 95% | 0% |
| 2026-06-14 | 6% | 94% | 0% |
| 2026-06-21 | 5% | 95% | 0% |
| 2026-06-28 | 5% | 95% | 0% |
| 2026-07-05 | 6% | 94% | 0% |
| 2026-07-12 | 6% | 94% | 0% |
| 2026-07-19 | 6% | 94% | 0% |
| 2026-07-26 | 5% | 95% | 0% |
| 2026-08-02 | 5% | 96% | 0% |
| 2026-08-09 | 4% | 96% | 0% |
| 2026-08-16 | 4% | 96% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 83 ms · Buena
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 105 | Regular |
| 2026-03-29 | 105 | Regular |
| 2026-04-05 | 102 | Regular |
| 2026-04-12 | 102 | Regular |
| 2026-04-19 | 102 | Regular |
| 2026-04-26 | 102 | Regular |
| 2026-05-03 | 102 | Regular |
| 2026-05-10 | 102 | Regular |
| 2026-05-17 | 102 | Regular |
| 2026-05-24 | 102 | Regular |
| 2026-05-31 | 102 | Regular |
| 2026-06-07 | 102 | Regular |
| 2026-06-14 | 102 | Regular |
| 2026-06-21 | 99 | Buena |
| 2026-06-28 | 102 | Regular |
| 2026-07-05 | 102 | Regular |
| 2026-07-12 | 102 | Regular |
| 2026-07-19 | 100 | Buena |
| 2026-07-26 | 87 | Buena |
| 2026-08-02 | 84 | Buena |
| 2026-08-09 | 82 | Buena |
| 2026-08-16 | 83 | Buena |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 447 ms Buena
CLS 0.00 Buena
INP 43 ms Buena
FCP 393 ms Buena
TTFB 217 ms Buena
Composición del LCP
- TTFB
- 93 ms
- Retraso de carga del recurso
- 51 ms
- Duración de carga del recurso
- 14 ms
- Retraso de renderizado
- 218 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance