https://sistemas10.minedu.gob.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 93/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 82% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 76% del tramo 10k
(2503 dominios)
No Identificado
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 16% | 84% | 0% |
| 2026-03-29 | 17% | 83% | 0% |
| 2026-04-05 | 17% | 83% | 0% |
| 2026-04-12 | 15% | 85% | 0% |
| 2026-04-19 | 15% | 85% | 0% |
| 2026-04-26 | 15% | 85% | 0% |
| 2026-05-03 | 14% | 86% | 0% |
| 2026-05-10 | 14% | 86% | 0% |
| 2026-05-17 | 14% | 86% | 0% |
| 2026-05-24 | 12% | 88% | 0% |
| 2026-05-31 | 12% | 88% | 0% |
| 2026-06-07 | 12% | 88% | 0% |
| 2026-06-14 | 13% | 87% | 0% |
| 2026-06-21 | 14% | 86% | 0% |
| 2026-06-28 | 15% | 85% | 0% |
| 2026-07-05 | 15% | 85% | 0% |
| 2026-07-12 | 15% | 85% | 0% |
| 2026-07-19 | 15% | 85% | 0% |
| 2026-07-26 | 14% | 86% | 0% |
| 2026-08-02 | 13% | 87% | 0% |
| 2026-08-09 | 13% | 87% | 0% |
| 2026-08-16 | 14% | 86% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 146 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 150 | Regular |
| 2026-03-29 | 148 | Regular |
| 2026-04-05 | 147 | Regular |
| 2026-04-12 | 150 | Regular |
| 2026-04-19 | 154 | Regular |
| 2026-04-26 | 157 | Regular |
| 2026-05-03 | 157 | Regular |
| 2026-05-10 | 157 | Regular |
| 2026-05-17 | 157 | Regular |
| 2026-05-24 | 157 | Regular |
| 2026-05-31 | 157 | Regular |
| 2026-06-07 | 158 | Regular |
| 2026-06-14 | 159 | Regular |
| 2026-06-21 | 156 | Regular |
| 2026-06-28 | 156 | Regular |
| 2026-07-05 | 151 | Regular |
| 2026-07-12 | 151 | Regular |
| 2026-07-19 | 151 | Regular |
| 2026-07-26 | 149 | Regular |
| 2026-08-02 | 149 | Regular |
| 2026-08-09 | 147 | Regular |
| 2026-08-16 | 146 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 1512 ms Buena
CLS 0.02 Buena
INP 64 ms Buena
FCP 1331 ms Buena
TTFB 656 ms Buena
Composición del LCP
- TTFB
- 500 ms
- Retraso de carga del recurso
- 354 ms
- Duración de carga del recurso
- 50 ms
- Retraso de renderizado
- 96 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance