https://www.mivivienda.com.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 92/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 76% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 79% del tramo 1k
(322 dominios)
jQuery/.NET + .NET
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 62% | 38% | 0% |
| 2026-03-29 | 62% | 38% | 0% |
| 2026-04-05 | 63% | 37% | 0% |
| 2026-04-12 | 63% | 37% | 0% |
| 2026-04-19 | 60% | 40% | 0% |
| 2026-04-26 | 55% | 45% | 0% |
| 2026-05-03 | 48% | 52% | 0% |
| 2026-05-10 | 45% | 55% | 0% |
| 2026-05-17 | 44% | 56% | 0% |
| 2026-05-24 | 44% | 56% | 0% |
| 2026-05-31 | 47% | 53% | 0% |
| 2026-06-07 | 48% | 52% | 0% |
| 2026-06-14 | 46% | 54% | 0% |
| 2026-06-21 | 45% | 55% | 0% |
| 2026-06-28 | 47% | 53% | 0% |
| 2026-07-05 | 54% | 46% | 0% |
| 2026-07-12 | 57% | 43% | 0% |
| 2026-07-19 | 59% | 41% | 0% |
| 2026-07-26 | 57% | 43% | 0% |
| 2026-08-02 | 47% | 53% | 0% |
| 2026-08-09 | 32% | 68% | 0% |
| 2026-08-16 | 15% | 85% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 177 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 203 | Necesita mejora |
| 2026-03-29 | 202 | Necesita mejora |
| 2026-04-05 | 201 | Necesita mejora |
| 2026-04-12 | 199 | Regular |
| 2026-04-19 | 199 | Regular |
| 2026-04-26 | 197 | Regular |
| 2026-05-03 | 195 | Regular |
| 2026-05-10 | 193 | Regular |
| 2026-05-17 | 194 | Regular |
| 2026-05-24 | 193 | Regular |
| 2026-05-31 | 195 | Regular |
| 2026-06-07 | 193 | Regular |
| 2026-06-14 | 192 | Regular |
| 2026-06-21 | 192 | Regular |
| 2026-06-28 | 192 | Regular |
| 2026-07-05 | 198 | Regular |
| 2026-07-12 | 198 | Regular |
| 2026-07-19 | 200 | Regular |
| 2026-07-26 | 198 | Regular |
| 2026-08-02 | 192 | Regular |
| 2026-08-09 | 184 | Regular |
| 2026-08-16 | 177 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 1628 ms Buena
CLS 0.03 Buena
INP 48 ms Buena
FCP 1408 ms Buena
TTFB 879 ms Necesita mejora
Composición del LCP
- TTFB
- 956 ms
- Retraso de carga del recurso
- 175 ms
- Duración de carga del recurso
- 5 ms
- Retraso de renderizado
- 327 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance