https://www.regionhuanuco.gob.pe
¿Cómo se calculan estos datos? Actualizado a septiembre del 2026
Puntaje 75/100
Dónde se ubica este dominio
← Peor experiencia Mejor experiencia →
Posición nacional
Mejor que el 12% de 25425 dominios peruanos
Mejor que el 15% del tramo 10k
(2503 dominios)
Vue.js + Laravel
Estadísticas de Usuarios
Mezcla de dispositivos
| Ventana | Móvil | Escritorio | Tablet |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 39% | 61% | 0% |
| 2026-03-29 | 39% | 61% | 0% |
| 2026-04-05 | 37% | 63% | 0% |
| 2026-04-12 | 37% | 63% | 0% |
| 2026-04-19 | 43% | 57% | 0% |
| 2026-04-26 | 50% | 50% | 0% |
| 2026-05-03 | 50% | 50% | 0% |
| 2026-05-10 | 50% | 50% | 0% |
| 2026-05-17 | 47% | 53% | 0% |
| 2026-05-24 | 37% | 63% | 0% |
| 2026-05-31 | 37% | 63% | 0% |
| 2026-06-07 | 39% | 61% | 0% |
| 2026-06-14 | 38% | 62% | 0% |
| 2026-06-21 | 35% | 65% | 0% |
| 2026-06-28 | 34% | 66% | 0% |
| 2026-07-05 | 34% | 66% | 0% |
| 2026-07-12 | 35% | 65% | 0% |
| 2026-07-19 | 37% | 63% | 0% |
| 2026-07-26 | 37% | 63% | 0% |
| 2026-08-02 | 38% | 62% | 0% |
| 2026-08-09 | 40% | 60% | 0% |
| 2026-08-16 | 39% | 61% | 0% |
Calidad de red (RTT, p75) 145 ms · Regular
| Ventana | RTT p75 (ms) | Lectura |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 153 | Regular |
| 2026-03-29 | 154 | Regular |
| 2026-04-05 | 154 | Regular |
| 2026-04-12 | 156 | Regular |
| 2026-04-19 | 161 | Regular |
| 2026-04-26 | 165 | Regular |
| 2026-05-03 | 163 | Regular |
| 2026-05-10 | 161 | Regular |
| 2026-05-17 | 155 | Regular |
| 2026-05-24 | 143 | Regular |
| 2026-05-31 | 144 | Regular |
| 2026-06-07 | 146 | Regular |
| 2026-06-14 | 145 | Regular |
| 2026-06-21 | 142 | Regular |
| 2026-06-28 | 144 | Regular |
| 2026-07-05 | 141 | Regular |
| 2026-07-12 | 142 | Regular |
| 2026-07-19 | 143 | Regular |
| 2026-07-26 | 141 | Regular |
| 2026-08-02 | 144 | Regular |
| 2026-08-09 | 144 | Regular |
| 2026-08-16 | 145 | Regular |
Métricas CoreWebVitals del Dominio
Verifica tú mismo con la API de Google →
Valores del p75 de usuarios.
LCP 3023 ms Necesita mejora
CLS 0.81 Deficiente
INP 109 ms Buena
FCP 2185 ms Necesita mejora
TTFB 535 ms Buena
Composición del LCP
- TTFB
- 613 ms
- Retraso de carga del recurso
- 1966 ms
- Duración de carga del recurso
- 254 ms
- Retraso de renderizado
- 208 ms
Promedio de Core Web Vitals a lo largo del tiempo
% de usuarios que no experimentan mala performance